德国HOLOEYE|空间光调制器|纯相位空间光调制器|液晶空间光调制器|液晶光阀|SLM
德国Holoeye空间调制器(SLM)是基于液晶微显示技术,分为透射式和反射式。该系统可以在空间上调制光的强度和相位分布,是一种动态光学元件。光学函数和信号可以直接根据设计或像源通过计算机显示出来。结构独特,采用图像卡输出的VGA或DVI信号,通过电寻址方式调制,实现简单。
德国HOLOEYE|空间光调制器|纯相位空间光调制器|液晶空间光调制器|液晶光阀|SLM
德国Holoeye空间调制器(SLM)是基于液晶微显示技术,分为透射式和反射式。该系统可以在空间上调制光的强度和相位分布,是一种动态光学元件。光学函数和信号可以直接根据设计或像源通过计算机显示出来。结构独特,采用图像卡输出的VGA或DVI信号,通过电寻址方式调制,实现简单。

◇LCOS微显示技术
◇透射式和反射式
◇相位或强度调制
◇像素高达4160 x 2464
◇2π范围相移
◇1000:1动态范围
◇衍射效率高,填充因子大
◇另提供Kit和OEM类型,即采用板卡控制,价格便宜,体积小巧,可方便客户集成到系统中
显示应用;成像&投影;光束分束;激光束整形;相干波前调制;相位调制;光学镊子;全息投影;激光脉冲整形
型号 | GAEA-2 | LETO-3 | PLUTO-2.1 | HES 6001 | LC 2012 | LUNA |
调制类型 | 纯相位型 | 纯相位型 | 纯相位型 | 纯振幅型 | 相位兼振幅型 | 纯相位 |
液晶类型 | 反射式 | 反射式 | 反射式 | 反射式 | 透射式 | 反射式 |
灰度等级 | 8 位,256 阶 | 8 位,256 阶 | 8 位,256 阶 | 8 位,256 阶 | 8 位,256 阶 | 8 位,256 阶 |
像素 | 4160 x 2464 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1024×768 | 1920*1080 |
像元 | 3.74 μm | 6.4μm | 8.0μm | 8.0μm | 36μm | 4.5μm |
相面尺寸 | 15.32 x 8.97 mm | 12.5mm×7.1mm | 15.36mm×8.64mm | 15.36mm×8.64mm | 36.9mm×27.6mm | 8.64*4.86mm |
动态范围 | / | / | / | 1000:1 | Typ. 1000:1 | / |
填充因子 | 90 % | 93% | 93% | 87% | 58% | >91% |
帧频 | 60Hz/58Hz | 60Hz/180Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
响应时间 | ~20ms | VIS:~24ms NIR:~39ms VIS:(CFS)~5ms | VIS:~70ms NIR:~130ms TELCO:~170ms | ~25ms | ~40ms | / |
反射率 | 62-72% | 75% | 60%-95% | >60% | 28% | 61-67% |
最大光强 | 2W/cm2 | 2W/cm2 | 300W(制冷情况下) | 2W/cm2 | 1-2W/cm2 | 2W/cm2 |
光谱范围 | VIS(420-650 nm) NIR(650-1100nm) TELCO(1400nm-1700nm) | VIS(420-800nm) VIS(420-650nm) NIR(650-1100nm) | UV(350-420nm) VIS(420 - 650 nm) NIR (420-1400 nm) TELCO(1400nm-1700nm) | HES 6001(420 - 650 nm) HES 6001-NIR (650-1100nm) | 420nm–850nm | VIS(420-650nm) TELCO(1400-1700nm) |
数据接口 | HDMI | HDMI | HDMI | DVI/HDMI | HDMI | DP |
南开大学,浙江大学,浙江工业大学,华东师范大学,南开大学,成都电子科大,中山大学,北京工业大学,大连理工大学,北京理工大学,首都师范大学,华南师范大学,长春理工大学,哈尔滨工业大学,南京天文台,上海天文台,上海大学,上海理工大学等等。一些项目不能公开敬请谅解